Hochgoldhaltige Aufbrennkeramiklegierung gem. EN ISO 9693-1 und EN ISO 22674 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ |
4 (v/k) | |||||||||||||
Farbe | hellgelb | |||||||||||||
Anwendungsbereich | 3.,4 | |||||||||||||
Zusammensetzung |
Au 82,8 Pt 16,0 In 1,0 Ir 0,2 |
Technische Spezifikationen, Schmelzen und Gießen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmelzbereich | 1130 ° - 1200 ° C | |||||||||||||
Vorwärmtemperatur | 900 ° C | |||||||||||||
Gießtemperatur | 1350 ° C | |||||||||||||
Schmelztiegel | Graphit | |||||||||||||
Dichte | 19,4 g/cm3 | |||||||||||||
Härte (HV5) | 150 (w/k), 190 (v), 120 (s) | |||||||||||||
0.2 % Dehngrenze (MPa) | 370 (w/k), 480 (v) | |||||||||||||
Bruchdehnung (%) | 11 (w/k), 9 (v) | |||||||||||||
E-Modul (GPa) | 95 |
Keramikbrand | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAK | 13,9 | |||||||||||||
Oxibrand | 880 ° C/ 5 min (vacuum, blasting) | |||||||||||||
Weichglühen | --- | |||||||||||||
Vergüten | 500 ° C/ 15 min. |
Lote/Laserschweißdrähte | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot |
Herador Lot 1060 S Herador/Maingold PF Lot 800 |
|||||||||||||
Laserschweißdrähte | Ø 0.3 mm x 200 mm |
Es konnten leider keine Treffer gefunden werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Bitte geben Sie eine gültige PLZ ein!