Ceramic bonding alloy acc. to EN ISO 9693 EN ISO 22674 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type |
4 (v/k) | |||||||||||||
Shade | light yellow | |||||||||||||
Indication | 3.4 | |||||||||||||
Composition |
Au 82.8 Pt 16.0 In 1.0 Ir 0.2 |
Technical specifications, melting and casting | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melting range | 1130 ° - 1200 ° C | |||||||||||||
Preheating temperature | 900 ° C | |||||||||||||
Casting temperature | 1350 ° C | |||||||||||||
Crucible | Graphite | |||||||||||||
Density | 19.4 g/cm3 | |||||||||||||
Hardness (HV5) | 150 (w/k), 190 (v), 120 (s) | |||||||||||||
0.2 % yield strength (MPa) | 370 (w/k), 480 (v) | |||||||||||||
Elongation (%) | 11 (w/k), 9 (v) | |||||||||||||
Young's modulus of elasticity (GPa) | 95 |
Ceramic firing | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTE | 13.9 | |||||||||||||
Oxide firing | 880 ° C/ 5 min (vacuum, blasting) | |||||||||||||
Soft annealing | --- | |||||||||||||
Hardening | 500 ° C/ 15 min. |
Solder/laser welding wire | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solder |
Herador solder 1060 S Herador/Maingold PF solder 800 |
|||||||||||||
Laser welding wires | Ø 0.5 mm x 200 mm + Ø 0.3 mm x 200 mm |
Ihr Außendienst in der Nähe
Es konnten leider keine Treffer gefunden werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Bitte geben Sie eine gültige PLZ ein!